| wdt_ID | URAIAN | SATUAN | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Gradu Induk | UNIT | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Kapasitas Terpasang Trafo Induk | MVA | 76 | 76 | 262,3 | 60 |
| 3 | Beban Puncak Trafo GI Parepare | MW | 16 | 16 | 11,94 | 11,73 |
| 4 | Rata-rata Produksi / Bulan | Kwh | 11,420,214 | 11.420.214 | 44.834.400 | 12.349.496 |
| 5 | Jumlah Produksi / Satuan | Kwh | 137,042,568 | 137.042.568 | 1.494.480 | 139.546.891 |
| 6 | Nilai Produksi | RUPIAH | 189,168,554,151 | 189.168.554.151 | 73.842.256.800 | 178.201.061.996 |
| 7 | Jumlah Karyawan | ORANG | 56 | 56 | 10 (ULP Mattirotasi) | 11 (ULP Mattirotasi) |
| 8 | Penunjang Gardu Induk Parepare | |||||
| 9 | Gardu Induk Barru | MVA | 26.3 | 26 | 26,3 | 20 |
| 10 | Gardu Induk Pinrang | MVA | 60 | 60 | 76 | 60 |
| URAIAN | SATUAN | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
SUMBER : PT. PLN (PERSERO) CABANG PAREPARE
![]()
Congratulation!