BANYAKNYA PINJAMAN KREDIT, PELUNASAN, LELANG DAN OUT STANDING LOAN MENURUT BULAN PADA PERUM PEGADAIAN CABANG KOTA PAREPARE TAHUN 2023 (RIBU RUPIAH)

BANYAKNYA PINJAMAN KREDIT, PELUNASAN, LELANG DAN OUT STANDING LOAN MENURUT BULAN PADA PERUM PEGADAIAN CABANG KOTA PAREPARE TAHUN 2023 (RIBU RUPIAH)

wdt_ID BULAN KREDIT PELUNASAN LELANG OUT STANDING LOAN
1 OSL AWAL 32.344.898.600 136.883.596.337 1.793.561.200 106.332.258.937
2 JANUARI 28.233.723.220 133.444.721.370 386.881.200 105.597.879.350
3 FEBRUARI 27.539.696.890 134.448.024.727 1.273.546.600 108.181.874.437
4 MARET 30.965.129.020 139.024.415.946 1.557.431.700 109.616.718.626
5 APRIL 22.192.821.730 129.502.413.739 553.318.700 107.862.910.709
6 MEI 33.017.532.430 141.124.618.427 2.296.852.600 110.403.938.597
7 JUNI 27.673.940.140 139.237.123.208 1.714.000.178 113.277.183.246
8 JULI 33.368.452.130 145.855.898.312 2.070.402.346 114.557.848.528
9 AGUSTUS 30.240.229.480 143.591.187.635 2.202.484.602 115.553.442.757
10 SEPTEMBER 28.406.455.250 143.742.316.699 1.838.418.501 117.174.279.950
BULAN KREDIT PELUNASAN LELANG OUT STANDING LOAN

SUMBER : PERUM PEGADAIAN CABANG PAREPARE

Loading

Situs Slot Terpercaya