| wdt_ID | TINDAK PIDANA | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PENCURIAN (PASAL 363 KUHP) | 59 | 4 | 63 |
| 2 | NARKOTIKA (UU NO. 365 KUHP) | 526 | 46 | 572 |
| 3 | PERAMPOKAN (PASAL 303 KUHP) | 1 | - | 1 |
| 4 | PERJUDIAN (PASAL 303 KUHP) | 7 | 3 | 10 |
| 5 | PENGANIAYAAN (PASAL 351 KUHP) | 29 | 3 | 32 |
| 6 | PEMBUNUHAN (PASAL 338 KUHP) | 31 | 2 | 33 |
| 7 | PENIPUAN (PASAL 378 KUHP) | 8 | 3 | 11 |
| 8 | PEMERASAN (PASAL 368 KUHP) | - | - | - |
| 9 | PENADAHAN (PASAL 480 KUHP) | - | - | - |
| 10 | JUMLAH | 661 | 61 | 722 |
| TINDAK PIDANA | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
SUMBER : LEMABAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!