| wdt_ID | TAHUN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | LAKI-LAKI + PEREMPUAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | 1078 | 84 | 1162 |
| 2 | 2022 | 943 | 65 | 1008 |
| 3 | 2021 | 971 | 90 | 1061 |
| 4 | 2020 | 891 | 74 | 965 |
| 5 | 2019 | 830 | 77 | 907 |
| TAHUN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | LAKI-LAKI + PEREMPUAN |
SUMBER : LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!