| wdt_ID | KECAMATAN | SEKOLAH | GURU | MURID | RASIO MURID GURU |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BACUKIKI | 2 | 45 | 265 | 1 : 6 |
| 2 | BACUKIKI BARAT | 4 | 33 | 160 | 1 : 5 |
| 3 | UJUNG | 1 | 14 | 52 | 1 : 4 |
| 4 | SOREANG | 3 | 93 | 995 | 1 : 11 |
| 5 | JUMLAH | 11 | 185 | 1472 | 1 : 8 |
| KECAMATAN | SEKOLAH | GURU | MURID | RASIO MURID GURU |
SUMBER : KEMENTERIAN AGAMA KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!