| wdt_ID | KECAMATAN | SEKOLAH | GURU | MURID | RASIO MURID GURU |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BACUKIKI | 3 | 15 | 151 | 1 : 10 |
| 2 | BACUKIKI BARAT | 4 | 21 | 160 | 1 : 8 |
| 3 | UJUNG | 3 | 13 | 124 | 1 : 10 |
| 4 | SOREANG | 5 | 17 | 179 | 1 : 11 |
| 5 | JUMLAH | 15 | 66 | 614 | 1 : 9 |
| KECAMATAN | SEKOLAH | GURU | MURID | RASIO MURID GURU |
Sumber : Kementerian Agama Kota Parepare
![]()
Congratulation!