| wdt_ID | KECAMATAN | SEKOLAH | GURU | MURID | RASIO MURID GURU |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BACUKIKI | 3 | 35 | 285 | 1 : 8 |
| 2 | BACUKIKI BARAT | 4 | 42 | 320 | 1 : 8 |
| 3 | UJUNG | 1 | 10 | 42 | 1 : 4 |
| 4 | SOREANG | 3 | 27 | 356 | 1 : 13 |
| 5 | JUMLAH | 11 | 114 | 1003 | 1 : 9 |
| KECAMATAN | SEKOLAH | GURU | MURID | RASIO MURID GURU |
Sumber : Kementerian Agama Kota Parepare
![]()
Congratulation!