| wdt_ID | kecamatan | kelurahan | status | luas | presentaseterhadapluaskecamatan | presentaseterhadapluaskota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BACUKIKI | WATANG BACUKIKI | Swakarya | 25.52 Km2 | 38.26% | 25.69% |
| 2 | LEMOE | Swakarya | 29.75Km2 | 44.60% | 29.95% | |
| 3 | LOMPOE | Swakarya | 5.27Km2 | 7.90% | 5.31% | |
| 4 | GALUNG MALOANG | Swakarya | 6.16 Km2 | 9.24% | 6.20% | |
| 5 | SUB TOTAL | Swakarya | 66.70 Km2 | 100% | 67.15% | |
| 6 | BACUKIKI BARAT | LUMPUE | Swakarya | 4.99 Km2 | 33.83% | 5.02% |
| 7 | BUMI HARAPAN | Swakarya | 6.16 Km2 | 47.38% | 6.20% | |
| 8 | SUMPANG MINANGAE | Swakarya | 0.31 Km2 | 2.38% | 0.31% | |
| 9 | CAPPAGALUNG | Swakarya | 0.70 Km2 | 5.38% | 0.70% | |
| 10 | TIRO SOMPE | Swakarya | 0.38 Km2 | 2.92% | 0.38% | |
| wdt_ID | kecamatan | kelurahan | status | luas | presentaseterhadapluaskecamatan | presentaseterhadapluaskota |
Sumber : Sekretariat Daerah Kota Parepare
![]()
Congratulation!