| wdt_ID | KELURAHAN | JUMLAH |
|---|---|---|
| 1 | KAMPUNG PISANG | 7 |
| 2 | WATTANG SOREANG | 4 |
| 3 | UJUNG LARE | 7 |
| 4 | BUKIT HARAPAN | 7 |
| 5 | BUKIT INDAH | 16 |
| 6 | LAKESSI | 7 |
| 7 | LAPADDE | 7 |
| 8 | MALLUSETASI | 7 |
| 9 | UJUNG SABBANG | 4 |
| 10 | UJUNG BULU | 7 |
| KELURAHAN | JUMLAH |
SUMBER : DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!