| wdt_ID | JENIS SUMBER AIR | TRIWULAN I | TRIWULAN II | TRIWULAN III | TRIWULAN IV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. PRODUKSI AIR | ||||
| 2 | 1.1 SUMBER AIR SUMUR DALAM | ||||
| 3 | 1. Sumur Dalam P - 1 F Harapan | 106.117 | 206.858 | 313.573 | 421.840 |
| 4 | 2. Sumur Dalam P - 1 G Harapan | 33.014 | 54.770 | 74.985 | 78.579 |
| 5 | 3. Sumur Dalam P - 2 G Soreang | 138.261 | 276.790 | 421.222 | 556.876 |
| 6 | 4. Sumur Dalam P - 4 C Takkalao | 72.198 | 142.949 | 215.949 | 285.699 |
| 7 | 5. Sumur Dalam P - 4 D Takkalao | 125.782 | 252.932 | 367.427 | 496.793 |
| 8 | 6. Sumur Dalam P - 5 C Wekke'e | 130.820 | 268.629 | 394.840 | 509.454 |
| 9 | 7. Sumur Dalam P - 6 A Korem | - | - | - | - |
| 11 | 8. Sumur Dalam P - 7 A Laupe | - | - | - | - |
| JENIS SUMBER AIR | TRIWULAN I | TRIWULAN II | TRIWULAN III | TRIWULAN IV |
Sumber : PDAM Kota Parepare
![]()
Congratulation!