| wdt_ID | TAHUN | LUAS TANAMAN (HA) | LUAS PANEN (HA) | PRODUKSI (TON) | PRODUKTIVITAS (KWINTAL/HA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2023 | 2.036,61 | 1.899,91 | 14.811,29 | 77,96 |
| 3 | 2022 | 1.698 | 1.510 | 11.518,30 | 76,28 |
| 4 | 2021 | 1574 | 1326 | 9960,912 | 75,12 |
| 5 | 2020 | 1102 | 739 | 3.726,78 | 50,43 |
| 8 | 2024 | 1.994,79 | 1.859,7 | 11.840,17 | 63,66 |
| TAHUN | LUAS TANAMAN (HA) | LUAS PANEN (HA) | PRODUKSI (TON) | PRODUKTIVITAS (KWINTAL/HA) |
![]()
Congratulation!