| wdt_ID | Jenis Produksi | Satuan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayam Kampung | ||||||
| 2 | SAPI | EKOR | 402 | 397 | 232 | 70 | 116 |
| 3 | KERBAU | EKOR | 7 | 5 | 16 | 16 | 6 |
| 4 | KUDA | EKOR | 2 | - | 1 | 1 | 2 |
| 5 | KAMBING | EKOR | 137 | 852 | 128 | 257 | 254 |
| 6 | AYAM RAS PEDAGING | EKOR | 135.700 | 210.000 | 599.000 | 520.000 | 350.337 |
| 7 | AYAM RAS PETELUR | EKOR | 21.500 | 23.400 | 76.991 | 18.550 | 154.590 |
| 8 | AYAM KAMPUNG | EKOR | 650 | 470 | 35.780 | 152.675 | 139.855 |
| 9 | ITIK/ UNGGAS | EKOR | 4.800 | 3.400 | 16.717 | 18.812 | 4.606 |
| Jenis Produksi | Satuan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
![]()
Congratulation!