| wdt_ID | JENIS KEGIATAN OPERASIONAL PENERANGAN | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUKU | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 2 | ANGGOTA KIM | 110 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| 3 | PENYEBARAN INFORMASI MELALUI MOBIL UNIT | 232 | 240 | 240 | 258 | |
| 4 | PENYEBARAN INFORMASI MELALUI MOTOR UNIT | 45 | 50 | 271 | 240 | |
| 5 | JUMLAH BERITA RADIO | 1320 | 1309 | 1001 | ||
| 6 | JUMLAH BERITA TV | 2833 | 2644 | 2052 | ||
| 7 | TALKSHOW TV\ | 245 | 207 | 213 | ||
| 8 | PELAYANAN SOUND SYSTEM | |||||
| 9 | PELAYANAN VIDEOTRON | |||||
| 10 | FREE HOTSPOT WIFI | 150 | 72 | 240 | 247 | 171 |
| JENIS KEGIATAN OPERASIONAL PENERANGAN | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
SUMBER : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!