| wdt_ID | JENIS BUAH | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANGGA | |||||
| 2 | MANGGA | 1.187,50 | 0,02 | 0,04 | 0,41 | 0,064 |
| 3 | JAMBU BIJI | 8,00 | - | - | - | - |
| 4 | PEPAYA | 87,50 | 0,09 | 0,40 | 0,24 | 0,085 |
| 5 | PISANG | 229,00 | 0,03 | 0,45 | 0,22 | 0,041 |
| 6 | NENAS | 3,00 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,007 |
| 7 | NANGKA | 66,25 | - | 0,07 | 0,4 | 0,060 |
| JENIS BUAH | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
SUMBER : DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!