| wdt_ID | JENIS BUAH | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANGGA | |||||
| 2 | MANGGA | 475,0 | 400,3 | 471,5 | 536,80 | 1.164,2 |
| 3 | JAMBU BIJI | 0,8 | - | - | - | - |
| 4 | PEPAYA | 35,0 | 49,6 | 54,8 | 29,90 | 66,4 |
| 5 | PISANG | 91,6 | 99,6 | 114,1 | 53,40 | 89,5 |
| 6 | NANAS | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,40 | 0,5 |
| 7 | NANGKA | 26,5 | 17,6 | 25,4 | 40,80 | 63,7 |
| JENIS BUAH | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
SUMBER : DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!