| wdt_ID | TAHUN | LUAS TANAM (HA) | LUAS PANEN (HA) | PRODUKSI (TON) | PRODUKTIVITAS (KWINTAL/HA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||||
| 2 | 2023 | 7 | 7 | 117,91 | 168,44 |
| 3 | 2022 | 8 | 8 | 133,12 | 166,40 |
| 4 | 2021 | 8 | 8 | 128,384 | 160,48 |
| 5 | 2020 | 10 | 10 | 224,61 | 224,61 |
| 6 | 2019 | 13 | 12 | 126.948 | 105,79 |
| TAHUN | LUAS TANAM (HA) | LUAS PANEN (HA) | PRODUKSI (TON) | PRODUKTIVITAS (KWINTAL/HA) |
SUMBER : DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!