| wdt_ID | KECAMATAN | LUAS TANAM (HA) | LUAS PANEN (HA) | PRODUKSI (TON) | PRODUKTIVITAS (KWINTAL/HA) | LUAS TANAM (HA) | LUAS PANEN (HA) | PRODUKSI (TON) | PRODUKTIVITAS (KWINTAL/HA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BACUKIKI | ||||||||
| 2 | BACUKIKI | 951,56 | 799 | 3.282 | 41,09 | - | - | - | - |
| 3 | BACUKIKI BARAT | 46,63 | 46 | 168 | 36,75 | - | - | - | - |
| 4 | SOREANG | 28,67 | 29 | 111 | 38,75 | - | - | - | - |
| 5 | UJUNG | 88,91 | 89 | 295 | 33,31 | - | - | - | - |
| KECAMATAN | LUAS TANAM (HA) | LUAS PANEN (HA) | PRODUKSI (TON) | PRODUKTIVITAS (KWINTAL/HA) | LUAS TANAM (HA) | LUAS PANEN (HA) | PRODUKSI (TON) | PRODUKTIVITAS (KWINTAL/HA) |
SUMBER : DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!