| wdt_ID | TAHUN | LUAS TANAM (HA) | LUAS PANEN (HA) | PRODUKSI (TON) | PRODUKTIVITAS (KWINTAL/HA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||||
| 2 | 2023 | 36 | 35 | 21,8 | 6,23 |
| 3 | 2022 | 42 | 41 | 25,5 | 6,22 |
| 4 | 2021 | 46 | 46 | 30,2 | 6,57 |
| 5 | 2020 | 45 | 42 | 27,4 | 6,52 |
| 6 | 2019 | 58 | 54 | 27,6 | 5,11 |
| TAHUN | LUAS TANAM (HA) | LUAS PANEN (HA) | PRODUKSI (TON) | PRODUKTIVITAS (KWINTAL/HA) |
SUMBER : DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!