| wdt_ID | KECAMATAN | LUAS TANAM (HA) | LUAS PANEN (HA) | PRODUKSI (TON) | PRODUKTIVITAS (KWINTAL/HA) | LUAS TANAM (HA) | LUAS PANEN (HA) | PRODUKSI (TON) | PRODUKTIVITAS (KWINTAL/HA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BACUKIKI | ||||||||
| 2 | BACUKIKI | 12 | 12 | 4,8 | 4,00 | 5 | 2 | 6,6 | 33,00 |
| 3 | BACUKIKI BARAT | 9 | 8 | 1,6 | 2,00 | - | - | - | - |
| 4 | SOREANG | 12 | 12 | 14,4 | 12,00 | - | - | - | - |
| 5 | UJUNG | 3 | 3 | 1,0 | 3,33 | 1 | 1 | 4,3 | 43,00 |
| KECAMATAN | LUAS TANAM (HA) | LUAS PANEN (HA) | PRODUKSI (TON) | PRODUKTIVITAS (KWINTAL/HA) | LUAS TANAM (HA) | LUAS PANEN (HA) | PRODUKSI (TON) | PRODUKTIVITAS (KWINTAL/HA) |
SUMBER : DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!