| wdt_ID | TAHUN | LUAS TANAM (HA) | LUAS PANEN (HA) | PRODUKSI (TON) | PRODUKTIVITAS (KWINTAL/HA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | 5 | 4 | 0,8 | 2,0 |
| 2 | 2022 | - | - | - | - |
| 3 | 2021 | 5 | 4 | 1,8 | 4,5 |
| 4 | 2020 | 7 | 6 | 1,6 | 2,67 |
| 5 | 2019 | 5 | 3 | 0,6 | 2,0 |
| TAHUN | LUAS TANAM (HA) | LUAS PANEN (HA) | PRODUKSI (TON) | PRODUKTIVITAS (KWINTAL/HA) |
SUMBER : DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!