| wdt_ID | TAHUN | LUAS TANAM (HA) | LUAS PANEN (HA) | PRODUKSI (TON) | PRODUKTIVITAS (KWINTAL/HA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||||
| 2 | 2023 | 5 | 5 | 4,85 | 9,7 |
| 3 | 2022 | 5 | - | - | - |
| 4 | 2021 | 9 | 9 | 8,72 | 9,69 |
| 5 | 2020 | 5 | 5 | 1,20 | 2,4 |
| 6 | 2019 | 11 | 9 | 0,45 | 0,5 |
| TAHUN | LUAS TANAM (HA) | LUAS PANEN (HA) | PRODUKSI (TON) | PRODUKTIVITAS (KWINTAL/HA) |
SUMBER : DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!