| wdt_ID | KECAMATAN | LUAS TANAM (HA) | LUAS PANEN (HA) | PRODUKSI (TON) | PRODUKTIVITAS (KWINTAL/HA) | LUAS TANAM (HA) | LUAS PANEN (HA) | PRODUKSI (TON) | PRODUKTIVITAS (KWINTAL/HA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BACUKIKI | ||||||||
| 2 | BACUKIKI | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | BACUKIKI BARAT | 5 | 5 | 4,85 | 9,7 | - | - | - | - |
| 4 | SOREANG | ||||||||
| 5 | UJUNG | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KECAMATAN | LUAS TANAM (HA) | LUAS PANEN (HA) | PRODUKSI (TON) | PRODUKTIVITAS (KWINTAL/HA) | LUAS TANAM (HA) | LUAS PANEN (HA) | PRODUKSI (TON) | PRODUKTIVITAS (KWINTAL/HA) |
SUMBER : DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!