| wdt_ID | KECAMATAN | LUAS TANAM (HA) | LUAS PANEN (HA) | PRODUKSI (HA) | PRODUKTIVITAS (KWINTAL/HA) | LUAS TANAM (HA) | LUAS PANEN (HA) | PRODUKSI (TON) | PRODUKTIVITAS (KWINTAL/HA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BACUKIKI | 1.504,60 | 1.447,00 | 11.600,60 | 80,17 | 2 | 2 | 34,08 | 170,40 |
| 2 | BACUKIKI BARAT | 79,10 | 35,00 | 269,15 | 76,90 | 5 | 5 | 83,83 | 167,66 |
| 3 | SOREANG | 371,91 | 350,91 | 2.453,91 | 69,93 | - | - | - | - |
| 4 | UJUNG | 81,00 | 67,00 | 487,63 | 72,78 | - | - | - | - |
| KECAMATAN | LUAS TANAM (HA) | LUAS PANEN (HA) | PRODUKSI (HA) | PRODUKTIVITAS (KWINTAL/HA) | LUAS TANAM (HA) | LUAS PANEN (HA) | PRODUKSI (TON) | PRODUKTIVITAS (KWINTAL/HA) |
SUMBER : DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!