| wdt_ID | URAIAN PENGADUAN | PENGADUAN DIPROSES | PENGADUAN BATAL | REALISASI SELESAI | REALISASI BATAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1. METER MACET | 9 | 0 | 9 | 0 |
| 5 | 2. METER KABUR | 19 | 0 | 19 | 0 |
| 6 | 3. METER TERTIMBUN | 14 | 0 | 14 | 0 |
| 7 | 4. METERAN DALAM RUMAH | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 8 | 5. METER USIA(WM USIA) | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | 6. METER RUSAK | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | 7. BOCOR RANGKAIAN METER | 15 | 0 | 15 | 0 |
| 11 | 8. BODY METER RUSAK | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 9. AIR KECIL ( TIDAK LANCAR ) | 45 | 0 | 43 | 2 |
| 13 | 10. AIR KERUH/BAU | 26 | 0 | 26 | 0 |
| URAIAN PENGADUAN | PENGADUAN DIPROSES | PENGADUAN BATAL | REALISASI SELESAI | REALISASI BATAL |
SUMBER : PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!