| wdt_ID | URAIAN PENGADUAN | PENGADUAN DIPROSES | PENGADUAN BATAL | REALISASI SELESAI | REALISASI BATAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1. METER MACET | 505 | 2 | 503 | 0 |
| 4 | 2. METER KABUR | 956 | 2 | 954 | 0 |
| 5 | 3. METER TERTIMBUN | 147 | 1 | 146 | 0 |
| 6 | 4. METER DALAM RUMAH | 43 | 0 | 43 | 0 |
| 7 | 5. METER USIA(WM USIA) | 75 | 0 | 75 | 0 |
| 8 | 6. METER RUSAK | 15 | 0 | 15 | 0 |
| 10 | 7. BOCOR RANGKAIAN METER | 52 | 0 | 52 | 0 |
| 11 | 8. AIR KECIL/TIDAK LANCAR | 78 | 0 | 78 | 0 |
| 12 | 9. AIR KERUH/BAU | 28 | 0 | 28 | 0 |
| 13 | 10. TIDAK DAPAT AIR | 334 | 0 | 331 | 3 |
| URAIAN PENGADUAN | PENGADUAN DIPROSES | PENGADUAN BATAL | REALISASI SELESAI | REALISASI BATAL |
SUMBER : PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!