| wdt_ID | JENIS SUMBER AIR | JUMLAH |
|---|---|---|
| 2 | A. SUMBER AIR SUMUR DALAM | |
| 3 | 1. Sumur Dalam P-1F Harapan | 20 Liter/Detik |
| 4 | 2. Sumur Dalam P-1 G Harapan | 5 Liter/Detik |
| 5 | 3. Sumur Dalam P-2 G Soreang | 30 Liter/Detik |
| 6 | 4. Sumur Dalam P-4 C Takkalao | 10 Liter/Detik |
| 7 | 5. Sumur Dalam P-4 D Takkalao | 20 Liter/Detik |
| 8 | 6. Sumur Dalam P-5 C Wekke'e | 20 Liter/Detik |
| 9 | 7. Sumur Dalam P-14 A Bambu Runcing | 12 Liter/Detik |
| 10 | 8. Sumur Dalam P-8 B Ladoma | 20 Liter/Detik |
| 11 | 9. Sumur Dalam P-9 A Lapadde | 10 Liter/Detik |
| JENIS SUMBER AIR | JUMLAH |
SUMBER : PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!