| wdt_ID | JENIS PELANGGAN | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KELOMPOK I (K.1) | 61.227 | 58.653 | 65.822 | 72.553 | 75.395 |
| 2 | KELOMPOK II (K.2) | 31.495 | 21.165 | 22.528 | 20.209 | 18.843 |
| 3 | KELOMPOK III (K3.A) | 147.703 | 148.265 | 112.294 | 72.933 | 69.790 |
| 4 | KELOMPOK III (K3.B) | 3.521.196 | 3.627.207 | 3.185.255 | 3.007.251 | 3.031.401 |
| 5 | KELOMPOK III (K3.C) | 446.539 | 466.960 | 916.626 | 1.035.006 | 980.357 |
| 6 | KELOMPOK IV (K4.A) | 156.550 | 141.135 | 202.624 | 283.158 | 265.275 |
| 7 | KELOMPOK IV (K4.B) | 59.456 | 57.690 | 67.437 | 58.919 | 46.459 |
| 8 | KELOMPOK V (K.5) | 79.826 | 51.115 | 65.200 | 73.685 | 117.426 |
| 9 | T O T A L | 4.503.992 | 4.572.190 | 4.637.786 | 4.623.714 | 4.604.946 |
| JENIS PELANGGAN | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
SUMBER : PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!