| wdt_ID | JENIS | JUMLAH KENDARAAN |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 2 | Mobil Pickup ( Kend. Ops. Trans. & Distrib.) | 2 |
| 3 | Mobil Truk Tangki (Kend. Ops. Layanan Mobil Tangki) | 2 |
| 4 | Mobil Dinas Bag. Teknik (Kijang Innova) | 1 |
| 5 | Mobil Dinas Bag. Umum (Kijang LGX) | 1 |
| 6 | Mobil Dinas Bag. Umum dan Manajer Hublangg. ( Toyota Veloz) | 2 |
| 7 | Mobil Dinas Direktur (Mitsubishi Pajero) | 1 |
| 8 | Motor Dinas Untuk 10 Orang Asisten Manajer (Honda Scoopy) | 10 |
| 9 | Motor Dinas Pengelola Mobil Tangki (Suzuki Shogun) | 1 |
| 10 | Motor Dinas Untuk Asisten Manajer Gudang (Yamaha Mio Soul) | 1 |
| JENIS | JUMLAH KENDARAAN |
SUMBER : PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!