| wdt_ID | TAHUN | LUAS TANAM (HA) | LUAS PANEN (HA) | PRODUKSI (TON) | PRODUKTIVITAS (KWINTAL/HA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||||
| 2 | 2023 | 1.115,77 | 962 | 3.857 | 40,097 |
| 3 | 2022 | 1.053,70 | 983,35 | 4.747,55 | 48,28 |
| 4 | 2021 | 1.082 | 956,7 | 4.959,53 | 51,84 |
| 5 | 2020 | 1.347 | 1.052,4 | 4.697,91 | 44.64 |
| 6 | 2019 | 1.238 | 958,6 | 5.875,83 | 61,30 |
| TAHUN | LUAS TANAM (HA) | LUAS PANEN (HA) | PRODUKSI (TON) | PRODUKTIVITAS (KWINTAL/HA) |
SUMBER : DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!