| wdt_ID | PENDAPATAN DAERAH | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOTAL PAD | 161.232.039.033,81 | 162.938.706.374,00 | 173,758,437,058.66 | 196.738.798.401,95 | 248.070.790.193,86 |
| 2 | a. Pajak Daerah | 32.601.904.835,70 | 36.288.891.979,65 | 38,817,569,022.58 | 42.384.557.470,55 | 42.021.021.539,11 |
| 3 | b. Retribusi Daerah | 5.869.616.961,00 | 5.715.078.423,21 | 7.149.830.207,84 | 7.347.758.332,00 | 7.775.487.291,00 |
| 4 | c. Bagian Laba Usaha Daerah | 8.670.545.436,00 | 9.122.099.569,00 | 8.943.966.033,00 | 8.850.373.578,00 | 8.927.196.066,00 |
| 5 | d. Lain-Lain Pendapatan | 114.089.971.801,11 | 111.789.955.239,14 | 118.847.071.795,24 | 138.156.109.021,40 | 189.347.085.297,75 |
| 6 | ||||||
| 7 | PINJAMAN DAERAH | 2.765.857.030,74 | 2.765.857.030,74 | 2.765.857.030,37 | 2.765.857.030,00 | 3.265.857.030,00 |
| 8 | Angsuran Pokok Pinjaman | 2.765.857.030,74 | 2.765.857.030,74 | 2.765.857.030,37 | 2.765.857.030,00 | 3.265.857.030,00 |
| PENDAPATAN DAERAH | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
SUMBER : BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!