| wdt_ID | KODE | SKPD | APBD POKOK (Rp) | APBD PERUBAHAN (Rp) | REALISASI KINERJA (%) | REALISASI ANGGARAN (Rp) | CAPAIAN KINERJA (%) | CAPAIAN ANGGARAN (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DINAS PENDIDIKAN | 192.212.998.693 | 190.505.521.785 | 95,41 | 173.707.884.866 | 95,41 | 91,18 |
| 2 | 2 | DINAS KESEHATAN | 84.563.083.668 | 84.152.178.974 | 97,03 | 72.743.315.699 | 91,03 | 86,44 |
| 3 | 3 | RS HASRI AINUN HABIBIE | 26.505.851.956 | 33.806.870.088 | 98,31 | 36.602.788.426 | 98,31 | 108,27 |
| 4 | 4 | RSUD A. MAKKASAU | 128.609.183.717 | 141.282.662.061 | 97,08 | 152.545.969.899 | 97,08 | 107,97 |
| 5 | 5 | DINAS PEKERJAAN UMUM | 90.030.619.8633 | 112.610.104.980 | 90,25 | 70.719.776.737 | 90,25 | 62,80 |
| 6 | 6 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | 31.661.445.268 | 36.756.277.613 | 88,08 | 23.024.133.009 | 88,08 | 63,64 |
| 7 | 7 | DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 5.813.635.277 | 5.911.004.862 | 100,00 | 5.428.581.771 | 100,00 | 91,84 |
| 8 | 8 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | 7.277.062.542 | 8.105.953.485 | 100,00 | 7.870.122.731 | 100,00 | 97,09 |
| 9 | 9 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 2.824.526.816 | 3.212.341.218 | 100,00 | 3.017.723.447 | 100,00 | 93,94 |
| 10 | 10 | DINAS SOSIAL | 8.716.094.941 | 9.202.224.555 | 94,00 | 6.165.154.364 | 94,00 | 67,00 |
| KODE | SKPD | APBD POKOK (Rp) | APBD PERUBAHAN (Rp) | REALISASI KINERJA (%) | REALISASI ANGGARAN (Rp) | CAPAIAN KINERJA (%) | CAPAIAN ANGGARAN (%) |
SUMBER : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!