| wdt_ID | GOLONGAN USAHA | 2023 |
|---|---|---|
| 2 | Unit Usaha (UNIT) | 1.224 |
| 3 | Tenaga Kerja (Orang) | 4.032 |
| 4 | Nilai Investasi (000 Rp) | Rp. 77.226.134 |
| 5 | Nilai Produksi (000 Rp) | Rp. 631.171.022 |
| 6 | Nilai Bahan Baku (000 Rp) | Rp. 87.241.791 |
| 7 | ||
| GOLONGAN USAHA | 2023 |
SUMBER : DINAS PERDAGANGAN KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!