| wdt_ID | KECAMATAN | SATU KALI | DUA KALI | TIGA KALI | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BACUKIKI | ||||
| 2 | BACUKIKI | - | 151 | - | 151 |
| 3 | BACUKIKI BARAT | - | - | - | - |
| 4 | UJUNG | - | - | - | - |
| 5 | SOREANG | - | - | - | - |
| KECAMATAN | SATU KALI | DUA KALI | TIGA KALI | JUMLAH |
SUMBER : DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!