| wdt_ID | KECAMATAN | LAHAN SAWAH | LAHAN KERING | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BACUKIKI | |||
| 2 | BACUKIKI | 630,40 | 796,95 | 1.427,35 |
| 3 | BACUKIKI BARAT | 28,38 | 575,00 | 603,38 |
| 4 | UJUNG | 54,12 | 239,00 | 293,12 |
| 5 | SOREANG | 22,92 | 50,00 | 72,92 |
| KECAMATAN | LAHAN SAWAH | LAHAN KERING | JUMLAH |
SUMBER : DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!