| wdt_ID | KECAMATAN | LAHAN SAWAH | LAHAN BUKAN SAWAH | LAHAN BUKAN PERTANIAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BACUKIKI | ||||
| 2 | BACUKIKI | 630,40 | 4.802,60 | 1.237,00 | 6.670,00 |
| 3 | BACUKIKI BARAT | 28,38 | 1.037,62 | 234,00 | 1.300,00 |
| 4 | UJUNG | 54,12 | 382,00 | 693,88 | 1.130,00 |
| 5 | SOREANG | 22,92 | 418,00 | 392,08 | 833,00 |
| KECAMATAN | LAHAN SAWAH | LAHAN BUKAN SAWAH | LAHAN BUKAN PERTANIAN | JUMLAH |
SUMBER : DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!