| wdt_ID | JENIS ALAT TIMBANGAN | JUMLAH |
|---|---|---|
| 16 | ||
| 19 | Ukuran Panjang | 1 |
| 20 | Takaran Kering | 175 |
| 21 | Neraca Emas | 19 |
| 22 | Timbangan Elektronik | 291 |
| 23 | Timbangan Sentisimal | 11 |
| 24 | Timbangan Bobot Ingsut | 1 |
| 25 | Timbangan Pegas | 430 |
| 26 | Dacing Logam | 10 |
| 27 | Timbangan Meja | 5 |
| JENIS ALAT TIMBANGAN | JUMLAH |
SUMBER : DINAS PERDAGANGAN KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!