| wdt_ID | JENIS BUKU | JUMLAH |
|---|---|---|
| 1 | KARYA UMUM | 1010 |
| 2 | FILSAFAT | 620 |
| 3 | AGAMA | 1931 |
| 4 | ILMU SOSIAL | 2868 |
| 5 | BAHASA | 427 |
| 6 | ILMU PENGETAHUAN MURNI | 845 |
| 7 | ILMU TERAPAN (TEKNOLOGI) | 3397 |
| 8 | SENI, OLAHRAGA DAN REKREASI | 715 |
| 9 | KESUSASTRAAN | 1251 |
| 10 | SEJARAH/BIOGRAFI | 603 |
| JENIS BUKU | JUMLAH |
SUMBER : DINAS PERPUSTAKAAN KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!