| wdt_ID | BULAN | RETRIBUSI PKB (Rp) | KARTU UJI / SMART CARD (Rp) | JUMLAH (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JANUARI | 3.850.000 | 1.080.000 | 4.930.000 |
| 2 | FEBRUARI | 4.175.000 | 0 | 4.175.000 |
| 3 | MARET | 3.125.000 | 0 | 3.125.000 |
| 4 | APRIL | 2.900.000 | 3.270.000 | 6.170.000 |
| 5 | MEI | 3.675.000 | 4.200.000 | 7.875.000 |
| 6 | JUNI | 2.950.000 | 3.300.000 | 6.250.000 |
| 7 | JULI | 3.325.000 | 3.810.000 | 7.135.000 |
| 8 | AGUSTUS | 3.375.000 | 4.050.000 | 7.425.000 |
| 9 | SEPTEMBER | 2.250.000 | 2.580.000 | 4.830.000 |
| 10 | OKTOBER | 3.050.000 | 2.940.000 | 5.990.000 |
| BULAN | RETRIBUSI PKB (Rp) | KARTU UJI / SMART CARD (Rp) | JUMLAH (Rp) |
SUMBER : DINAS PERHUBUNGAN KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!