| wdt_ID | BULAN | RETRIBUSI PARKIR (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | JANUARI | Rp. 70.427.500 |
| 2 | FEBRUARI | Rp. 61.291.500 |
| 4 | MARET | Rp. 66.688.000 |
| 5 | APRIL | Rp. 52.266.000 |
| 6 | MEI | Rp. 84. 572.000 |
| 7 | JUNI | Rp. 60.097.000 |
| 8 | JULI | Rp. 63.335.000 |
| 9 | AGUSTUS | Rp. 63.383.000 |
| 10 | SEPTEMBER | Rp. 54.607.000 |
| 11 | OKTOBER | Rp. 59.469.000 |
| BULAN | RETRIBUSI PARKIR (Rp) |
SUMBER : DINAS PERHUBUNGAN KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!