Realisasi Penerimaan Retribusi dan Denda Uji Kendaraan Bermotor Menurut Bulan di Kota Parepare Tahun Anggaran2023

Realisasi Penerimaan Retribusi dan Denda Uji Kendaraan Bermotor Menurut Bulan di Kota Parepare Tahun Anggaran2023

wdt_ID BULAN LEMBAR JUMLAH KENDARAAN NILAI TPR (000) NILAI DENDA (000) UJI ULANG / PERPANJANGAN (000) KENDARAAN DINAS (000) PENDAFTARAN BARU (000) PENGGANTIAN SMART CARD (000) NUMPANG UJI (000) JUMLAH
1 JANUARI 148 148 3.850.000 145.000 3.625.000 Nihil 225.000 1.080.000 1.560.000 6.635.000
2 FEBRUARI 167 167 4.175.000 215.000 4.175.000 Nihil 0 0 2.240.000 6.630.000
3 MARET 125 125 3.125.000 245.000 3.125.000 Nihil 0 0 1.800.000 5.170.000
4 APRIL 116 116 2.900.000 20.000 2.900.000 Nihil 0 3.270.000 120.000 6.310.000
5 MEI 141 141 3.675.000 85.000 3.450.000 Nihil 225.000 4.200.000 120.000 8.080.000
6 JUNI 110 110 2.950.000 65.000 2.650.000 Nihil 300.000 3.300.000 80.000 6.395.000
7 JULI 127 127 3.325.000 25.000 3.100.000 Nihil 225.000 3.810.000 120.000 7.280.000
8 AGUSTUS 135 135 3.375.000 75.000 3.375.000 Nihil 0 4.050.000 160.000 7.660.000
9 SEPTEMBER 86 86 2.250.000 30.000 2.100.000 Nihil 150.000 2.580.000 80.000 4.940.000
10 OKTOBER 122 122 3.050.000 40.000 3.050.000 Nihil 0 2.820.000 40.000 5.950.000
BULAN LEMBAR JUMLAH KENDARAAN NILAI TPR (000) NILAI DENDA (000) UJI ULANG / PERPANJANGAN (000) KENDARAAN DINAS (000) PENDAFTARAN BARU (000) PENGGANTIAN SMART CARD (000) NUMPANG UJI (000) JUMLAH

SUMBER : DINAS PERHUBUNGAN KOTA PAREPARE

Loading

Situs Slot Terpercaya