| wdt_ID | BULAN | TAMU ASING 2019 | TAMU ASING 2020 | TAMU ASING 2021 | TAMU ASING 2022 | TAMU ASING 2023 | TAMU DOMESTIK 2019 | TAMU DOMESTIK 2020 | TAMU DOMESTIK 2021 | TAMU DOMESTIK 2022 | TAMU DOMESTIK 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAN | 1,4 | 1,4 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 3,2 | 3,5 | 2,9 | 3,5 | 2,5 |
| 2 | FEB | 0,9 | 1,8 | 2,5 | 0,5 | 1 | 2,4 | 3,8 | 3,3 | 2 | 1,8 |
| 3 | MAR | 1,6 | 0,9 | 2,3 | 1,4 | 0,5 | 2,7 | 1,1 | 2,1 | 3,0 | 2,5 |
| 4 | APR | 1,2 | 0,2 | 1,2 | 0,5 | 0,9 | 2 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 3 |
| 5 | MEI | 2,9 | 0 | 1,5 | 1,0 | 1 | 0,8 | 0,7 | 1,9 | 4,0 | 1,4 |
| 6 | JUN | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 2 | 0,5 | 2,2 | 0,8 | 3,0 | 2,5 | 2,5 |
| 7 | JULI | 1,5 | 1,1 | 1,3 | 0,5 | 1 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 3,9 | 4 |
| 8 | AGS | 1,6 | 1,3 | 1,6 | 1 | 1,2 | 1,7 | 2,9 | 2,9 | 3 | 3 |
| 9 | SEP | 0,8 | 0,8 | 3,0 | 0,4 | 0 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,5 | 2,5 |
| 10 | OKT | 1 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,3 | 2,1 | 3 | 2,0 | 2,7 | 2,7 |
| BULAN | TAMU ASING 2019 | TAMU ASING 2020 | TAMU ASING 2021 | TAMU ASING 2022 | TAMU ASING 2023 | TAMU DOMESTIK 2019 | TAMU DOMESTIK 2020 | TAMU DOMESTIK 2021 | TAMU DOMESTIK 2022 | TAMU DOMESTIK 2023 |
SUMBER : DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!