| wdt_ID | BULAN | WA 2019 | WA 2020 | WA 2021 | WA 2022 | WA 2023 | WD 2019 | WD 2020 | WD 2021 | WD 2022 | WD 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAN | 189 | 117 | 49 | 175 | 245 | 50.147 | 7.706 | 2.913 | 60.970 | 71.083 |
| 2 | FEB | 209 | 371 | 142 | 162 | 258 | 55.970 | 8.427 | 1.908 | 54.745 | 75.835 |
| 3 | MAR | 101 | 203 | 99 | 129 | 233 | 51.900 | 1.710 | 3.769 | 70.361 | 78.875 |
| 4 | APR | 107 | 17 | 53 | 98 | 256 | 52.600 | 1.154 | 4.587 | 64.669 | 77.012 |
| 5 | MEI | 92 | 0 | 110 | 130 | 252 | 54.763 | 1.125 | 4.931 | 92.026 | 79.712 |
| 6 | JUN | 165 | 45 | 32 | 240 | 254 | 60.780 | 2.069 | 2.107 | 73.667 | 68.819 |
| 7 | JULI | 103 | 30 | 28 | 127 | 255 | 59.100 | 3.079 | 1895 | 73.667 | 88.467 |
| 8 | AGS | 190 | 98 | 76 | 304 | 224 | 62.450 | 5.965 | 3.152 | 72.986 | 88.073 |
| 9 | SEP | 371 | 40 | 193 | 293 | 245 | 88.721 | 3.948 | 5.726 | 105.726 | 74.323 |
| 10 | OKT | 129 | 15 | 272 | 307 | 246 | 74.209 | 4.921 | 267.431 | 80.452 | 62.179 |
| BULAN | WA 2019 | WA 2020 | WA 2021 | WA 2022 | WA 2023 | WD 2019 | WD 2020 | WD 2021 | WD 2022 | WD 2023 |
SUMBER : DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!