| wdt_ID | SEKTOR USAHA | JUMLAH |
|---|---|---|
| 1 | Agama | 3 |
| 2 | Energi dan Sumber Daya Mineral | 449 |
| 3 | Keamanan | 3 |
| 4 | Kelautan dan Perikanan | 250 |
| 5 | Kesehatan | 265 |
| 6 | Ketenagakerjaan | 77 |
| 7 | Keuangan | 13 |
| 8 | Komunikasi dan Informatika | 27 |
| 9 | Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 8 |
| 10 | Pariwisata | 1.608 |
| SEKTOR USAHA | JUMLAH |
SUMBER : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!