| wdt_ID | CABANG OLAHRAGA | JUMLAH LAKI-LAKI | JUMLAH PEREMPUAN |
|---|---|---|---|
| 2 | PETANQUE | 7 | 6 |
| 3 | BASKET | 4 | 16 |
| 4 | KARATE | 4 | 3 |
| 5 | BULUTANGKIS | 4 | 4 |
| 8 | TENIS MEJA | 5 | 5 |
| 9 | CATUR | 5 | 2 |
| 10 | BALAP SEPEDA | 5 | 4 |
| 11 | BERKUDA | 5 | 2 |
| 12 | MUATHAY | 1 | 2 |
| 13 | TAEKWONDO | 3 | 5 |
| CABANG OLAHRAGA | JUMLAH LAKI-LAKI | JUMLAH PEREMPUAN |
SUMBER : DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!