DAFTAR JUMLAH AKSEPTOR KB AKTIF MENURUT KELURAHAN DAN ALAT KONTRASEPSI YANG DIGUNAKAN DI KOTA PAREPARE TAHUN 2023

DAFTAR JUMLAH AKSEPTOR KB AKTIF MENURUT KELURAHAN DAN ALAT KONTRASEPSI YANG DIGUNAKAN DI KOTA PAREPARE TAHUN 2023

wdt_ID KELURAHAN IUD MOP MOW IMPLAN SUNTIK PIL KONDOM LAINNYA
2 LOMPOE 90 6 66 276 476 322 115 -
3 WATANG BACUKIKI 9 6 15 68 71 160 4 -
4 LEMOE 13 1 4 63 89 138 - -
5 GALUNG MALOANG 61 3 59 176 231 326 25 -
6 LABUKKANG 44 7 38 112 132 213 49 -
7 UJUNG SABBANG 13 3 18 40 70 103 23 -
8 UJUNG BULU 28 1 34 77 119 179 30 -
9 LAPADDE 57 3 56 185 388 465 128 1
10 MALLUSETASI 9 4 11 12 20 58 23 -
11 LAKESSI 21 - 11 27 61 77 37 -
KELURAHAN IUD MOP MOW IMPLAN SUNTIK PIL KONDOM LAINNYA

SUMBER : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PAREPARE

Loading

Situs Slot Terpercaya