| wdt_ID | KELOMPOK UMUR | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | |||
| 2 | 00-04 | 1572 | 1422 | 2994 |
| 3 | 05-09 | 1672 | 1542 | 3214 |
| 4 | 10-14 | 1716 | 1554 | 3270 |
| 5 | 15-19 | 1618 | 1550 | 3168 |
| 6 | 20-24 | 1661 | 1622 | 3283 |
| 7 | 25-29 | 1541 | 1501 | 3042 |
| 8 | 30-34 | 1376 | 1360 | 2736 |
| 9 | 35-39 | 1256 | 1289 | 2545 |
| 10 | 40-44 | 1275 | 1291 | 2566 |
| KELOMPOK UMUR | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
SUMBER : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!