| wdt_ID | KELOMPOK UMUR | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | |||
| 2 | 00-04 | 2003 | 1780 | 3783 |
| 3 | 05-09 | 2331 | 2185 | 4516 |
| 4 | 10-14 | 2287 | 2160 | 4447 |
| 5 | 15-19 | 2196 | 2052 | 4248 |
| 6 | 20-24 | 2291 | 2196 | 2052 |
| 7 | 25-29 | 2050 | 1898 | 3948 |
| 8 | 30-34 | 1376 | 1360 | 2736 |
| 9 | 30-34 | 1376 | 1360 | 2736 |
| 10 | 35-39 | 1256 | 1289 | 2545 |
| KELOMPOK UMUR | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
SUMBER : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!