Ketersediaan Energi, Protein dan Lemak Kota Parepare Tahun 2023

Ketersediaan Energi, Protein dan Lemak Kota Parepare Tahun 2023

wdt_ID BAHAN PANGAN ENERGI PROTEIN LEMAK
1 Padi-padian/Cereals 2.243,30 54,46 10,05
2 Makanan Berpati/Starchy Food 5,35 0,04 0,03
3 Gula/Sugar 6,70 0,01 0,04
4 Buah Biji Berminyak/Pulses Nut and Oil 56,83 5,80 2,61
6 Sayur-sayuran/Vegetables 27,66 1,34 0,33
7 Daging/Meat 123,30 7,94 9,95
9 Telur/Eggs 63,55 5,07 4,48
10 Susu/Milk 2,55 0,13 0,15
11 Ikan/Fish 175,27 20,95 3,17
12 Minyak & Lemak/Oils & Fats 194,21 0,01 10,29
BAHAN PANGAN ENERGI PROTEIN LEMAK

SUMBER : DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PAREPARE

Loading

Situs Slot Terpercaya