| wdt_ID | KELURAHAN | PENDUDUK LAKI-LAKI | PENDUDUK PEREMPUAN | JUMLAH | SEX RATIO | LUAS (KM2) | KEPADATAN PENDUDUK JIWA/KM2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOMPOE | 6610 | 6560 | 13170 | 101 | 4,71 | 2796 |
| 2 | WATANG BACUKIKI | 1176 | 1220 | 2396 | 96 | 25,52 | 94 |
| 3 | LEMOE | 1561 | 1582 | 3143 | 99 | 29,75 | 106 |
| 4 | GALUNG MALOANG | 4305 | 4410 | 8715 | 98 | 6,72 | 1297 |
| 5 | JUMLAH | 13652 | 13772 | 27424 | 99 | 66,7 | 411 |
| KELURAHAN | PENDUDUK LAKI-LAKI | PENDUDUK PEREMPUAN | JUMLAH | SEX RATIO | LUAS (KM2) | KEPADATAN PENDUDUK JIWA/KM2 |
SUMBER : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!