| wdt_ID | PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDAK TAMAT SD | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SD | 3 | 12 | 15 |
| 3 | SLTP | 14 | 43 | 57 |
| 4 | SLTA | 206 | 286 | 492 |
| 5 | SLTA KEJURUAN | 145 | 80 | 225 |
| 6 | DI/DII | 0 | 1 | 1 |
| 7 | DIII/AKADEMI | 4 | 5 | 9 |
| 8 | DIV/S1 | 109 | 106 | 215 |
| 9 | S2/S3 | 0 | 2 | 2 |
| PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
SUMBER : DINAS TENAGA KERJA KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!